Todimensjonal Helmholtz coil ytelsestestrapport

May 21, 2024

Legg igjen en beskjed

Todimensjonal Helmholtz Coil Ytelsestestrapport

 

Introduksjon

 

1. Testformål

 

Gjennom analysen av testresultatene oppnås evalueringen av produktets ytelse;
Vurder om testproduktet oppfyller de tekniske kravene;
Gi referansedata for produktdesign og ettersalgsservice, og gi et sterkt grunnlag for å forlate fabrikken.

 

2. Grunnleggende informasjon

 

Produktnavn: Todimensjonal Helmholtz spole
Produktmodell: 2DXHC7-100
Testtid:

13. november 2023

 

3. Testmiljø

 

Deteksjonsmiljøet er nærmere brukerens faktiske miljøforhold, inkludert ledningslengde og omgivelsestemperatur. Tiden velges i tidsintervallet hvor svingningen i det geomagnetiske feltet er liten. Før testen ble de nødvendige instrumentene slått på og varmet opp på forhånd, og målemiljøet ble registrert, som vist i tabell 1.

 

Målemiljø
Miljø
temperatur
Produktinitial
temperatur
Blylengde Miljø
magnetfelt
8.0 grad 8.0 grad 4M 0~30000nT
Tabell 1 Målemiljødata

 

Two-dimensional Helmholtz Coil Performance test report
 
Two-dimensional Helmholtz Coil
 

 

Magnetfeltparametertest

 

1. Bruke enheten
DX-F2031 strømforsyning
DX-180 Gauss-måler
2. Magnetisk feltmåling
Dette produktet bruker følgende målemetoder:
Fastpunktsmåling: mål magnetfeltet ved målpunktet

 

Magnetisk feltstyrke
Akser Vis strøm (A) Displayspenning Spenning (V) Magnetisk feltstyrke (Gs)
X 1 - 22.297
X 2 - 44.554
X 3 - 66.852
X 4 - 89.135
X 5 - 111.405
Y 1 - 22.156
Y 2 - 44.348
Y 3 - 66.512
Y 4 - 88.641
Y 5 - 110.437
Tabell 2 Data for magnetfeltstyrke

 

Magnetiskfeltenhet
Akser Område Nåværende Maks Min Ensartethet Merk
X Sφ35mm 5A 111.240Gs 110.917Gs -0.44%  
Y Sφ35mm 5A 110.915Gs 110.750Gs 0.43%  
Tabell 3 Enhetsdata

 

Elektrisk parametertest

 

1. Bruk av utstyr

 

Digitalt multimeter
Impedansanalysator

 

2. Testmetode

 

Det digitale instrumentet med brokrets og voltammetri brukes til måling. Måleresultatene er vist i tabellen nedenfor.

 

MotstandR-måling
Akser Produkttemperatur Måling av motstand Motstand R@20 grader Motstand R@85 grader
X 8.0 grad 5.110Ω 5.409Ω 7.026Ω
Y 8.0 grad 1.670Ω 1.768Ω 2.296Ω
Tabell 4 Resistens R-data

 

 

X-akse induktans Ls, reaktans Z-måling (testnivå 5V)
Ls MIN[H] FREKVENS[Hz] Ls MAX[H] FREKVENS[Hz]
83.2044m 872.6 83.4719m 20
Z MIN[Ω] FREKVENS[Hz] Z MAX[Ω] FREKVENS[Hz]
11.6446 20 522.875 1.00000k
Tabell 5 X-aksens induktans Ls og reaktans Z-data

 

X-akse induktans Ls, reaktans Z-skanning måling
POENG FREKVENS[Hz] Ls Z POENG FREKVENS[Hz] Ls Z
1 20 83.4719m 11.6446 102 514.9 83.2534m 269.407
2 24.9 83.4394m 14.0012 103 519.8 83.2527m 271.968
3 29.8 83.4411m 16.4248 104 524.7 83.2520m 274.529
4 34.7 83.4190m 18.881 105 529.6 83.2514m 277.089
5 39.6 83.3945m 21.3609 106 534.5 83.2507m 279.65
6 44.5 83.3869m 23.8617 107 539.4 83.2495m 282.209
7 49.4 83.3772m 26.3738 108 544.3 83.2492m 284.77
8 54.3 83.3770m 28.8977 109 549.2 83.2485m 287.331
9 59.2 83.3779m 31.4284 110 554.1 83.2472m 289.889
10 64.1 83.3690m 33.9614 111 559 83.2466m 292.45
11 69 83.3642m 36.4998 112 563.9 83.2459m 295.01
12 73.9 83.3586m 39.0411 113 568.8 83.2450m 297.569
13 78.8 83.3548m 41.5854 114 573.7 83.2435m 300.127
14 83.7 83.3510m 44.1319 115 578.6 83.2430m 302.687
15 88.6 83.3475m 46.6803 116 583.5 83.2422m 305.247
16 93.5 83.3427m 49.2294 117 588.4 83.2411m 307.806
17 98.4 83.3362m 51.7784 118 593.3 83.2407m 310.367
18 103.3 83.3335m 54.3309 119 598.2 83.2396m 312.925
19 108.2 83.3300m 56.8836 120 603.1 83.2366m 315.477
20 113.1 83.3264m 59.437 121 608 83.2355m 318.035
21 118 83.3236m 61.9915 122 612.9 83.2356m 320.598
22 122.9 83.3223m 64.5478 123 617.8 83.2344m 323.155
23 127.8 83.3200m 67.1038 124 622.7 83.2335m 325.715
24 132.7 83.3177m 69.6602 125 627.6 83.2330m 328.275
25 137.6 83.3159m 72.2174 126 632.5 83.2320m 330.833
26 142.5 83.3137m 74.7746 127 637.4 83.2316m 333.394
27 147.4 83.3111m 77.3317 128 642.3 83.2305m 335.952
28 152.3 83.3094m 79.8898 129 647.2 83.2297m 338.511
29 157.2 83.3079m 82.4483 130 652.1 83.2294m 341.073
30 162.1 83.3060m 85.0067 131 657 83.2288m 343.632
31 167 83.3044m 87.5654 132 661.9 83.2286m 346.194
32 171.9 83.3042m 90.1257 133 666.8 83.2278m 348.753
33 176.8 83.3035m 92.6858 134 671.7 83.2266m 351.31
34 181.7 83.3018m 95.245 135 676.6 83.2259m 353.869
35 186.6 83.3010m 97.8054 136 681.5 83.2250m 356.428
36 191.5 83.2984m 100.364 137 686.4 83.2244m 358.987
37 196.4 83.2967m 102.923 138 691.3 83.2237m 361.546
38 201.3 83.2951m 105.483 139 696.2 83.2230m 364.106
39 206.2 83.2942m 108.043 140 701.1 83.2224m 366.665
40 211.1 83.2928m 110.603 141 706 83.2217m 369.224
41 216 83.2915m 113.163 142 710.9 83.2212m 371.784
42 220.9 83.2900m 115.723 143 715.8 83.2201m 374.341
43 225.8 83.2892m 118.284 144 720.7 83.2197m 376.902
44 230.7 83.2877m 120.844 145 725.6 83.2192m 379.461
45 235.6 83.2866m 123.404 146 730.5 83.2186m 382.021
46 240.5 83.2859m 125.966 147 735.4 83.2178m 384.579
47 245.4 83.2845m 128.526 148 740.3 83.2171m 387.138
48 250.3 83.2829m 131.085 149 745.2 83.2167m 389.698
49 255.2 83.2827m 133.648 150 750.1 83.2165m 392.259
50 260.1 83.2821m 136.209 151 755 83.2155m 394.816
51 265 83.2816m 138.77 152 759.9 83.2152m 397.377
52 269.9 83.2807m 141.331 153 764.8 83.2140m 399.933
53 274.8 83.2797m 143.892 154 769.7 83.2135m 402.492
54 279.7 83.2793m 146.454 155 774.6 83.2130m 405.052
55 284.6 83.2787m 149.016 156 779.5 83.2126m 407.612
56 289.5 83.2783m 151.577 157 784.4 83.2118m 410.17
57 294.4 83.2772m 154.138 158 789.3 83.2113m 412.729
58 299.3 83.2767m 156.7 159 794.2 83.2111m 415.29
59 304.2 83.2759m 159.261 160 799.1 83.2099m 417.846
60 309.1 83.2748m 161.822 161 804 83.2099m 420.408
61 314 83.2743m 164.383 162 808.9 83.2092m 422.966
62 318.9 83.2736m 166.945 163 813.8 83.2086m 425.525
63 323.8 83.2733m 169.507 164 818.7 83.2077m 428.082
64 328.7 83.2726m 172.068 165 823.6 83.2074m 430.642
65 333.6 83.2724m 174.63 166 828.5 83.2069m 433.201
66 338.5 83.2713m 177.191 167 833.4 83.2062m 435.76
67 343.4 83.2708m 179.753 168 838.3 83.2063m 438.321
68 348.3 83.2707m 182.315 169 843.2 83.2058m 440.881
69 353.2 83.2706m 184.878 170 848.1 83.2053m 443.44
70 358.1 83.2692m 187.438 171 853 83.2046m 445.998
71 363 83.2691m 190 172 857.9 83.2047m 448.56
72 367.9 83.2692m 192.564 173 862.8 83.2049m 451.123
73 372.8 83.2682m 195.124 174 867.7 83.2047m 453.684
74 377.7 83.2682m 197.687 175 872.6 83.2044m 456.244
75 382.6 83.2678m 200.249 176 877.5 83.2046m 458.807
76 387.5 83.2670m 202.81 177 882.4 83.2045m 461.368
77 392.4 83.2669m 205.373 178 887.3 83.2047m 463.931
78 397.3 83.2661m 207.934 179 892.2 83.2047m 466.493
79 402.2 83.2658m 210.496 180 897.1 83.2051m 469.056
80 407.1 83.2654m 213.058 181 902 83.2048m 471.616
81 412 83.2650m 215.62 182 906.9 83.2049m 474.179
82 416.9 83.2643m 218.181 183 911.8 83.2052m 476.742
83 421.8 83.2634m 220.741 184 916.7 83.2053m 479.305
84 426.7 83.2630m 223.303 185 921.6 83.2058m 481.869
85 431.6 83.2625m 225.865 186 926.5 83.2055m 484.429
86 436.5 83.2616m 228.425 187 931.4 83.2059m 486.993
87 441.4 83.2611m 230.987 188 936.3 83.2059m 489.555
88 446.3 83.2606m 233.548 189 941.2 83.2060m 492.118
89 451.2 83.2601m 236.11 190 946.1 83.2063m 494.681
90 456.1 83.2598m 238.672 191 951 83.2068m 497.246
91 461 83.2593m 241.234 192 955.9 83.2073m 499.811
92 465.9 83.2589m 243.795 193 960.8 83.2068m 502.369
93 470.8 83.2580m 246.356 194 965.7 83.2071m 504.933
94 475.7 83.2575m 248.917 195 970.6 83.2071m 507.495
95 480.6 83.2569m 251.478 196 975.5 83.2074m 510.059
96 485.5 83.2568m 254.041 197 980.4 83.2079m 512.624
97 490.4 83.2564m 256.602 198 985.3 83.2079m 515.186
98 495.3 83.2555m 259.163 199 990.2 83.2085m 517.751
99 500.2 83.2555m 261.725 200 995.1 83.2089m 520.316
100 505.1 83.2545m 264.285 201 1.00000k 83.2085m 522.875
101 510 83.2539m 266.846        
Tabell 6 X-akse Detaljerte frekvensdata for induktans Ls og reaktans Z

 

 

Konklusjon

 

Produktets magnetfelt og elektriske ytelse oppfyller kravene til de tilsvarende tekniske parameterne. Produktets endelige ytelse er underlagt dette dokumentet.